
Ranking Of Top Learner
勇攀高峰获奖名单 |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 总学习时间 | 总时间及练习平均值 | |
1 | Xu | Alan | KS | 99 | 260:16:23 | 179.64 |
2 | Tao | Lily | KS | 76 | 265:11:50 | 170.60 |
3 | Jin | Daniel | KS | 100 | 217:47:22 | 158.89 |
4 | Yao | Sally | KS | 100 | 190:20:19 | 145.17 |
5 | Wei | Michel | KS | 80 | 153:51:22 | 116.93 |
数据更新时间:2020年4月21日
数据统计时间是 2019年08月16日 至 2020年4月20日
规则:总学习时间以及我的练习分数双高学员排名前五。(具体参考竞赛规则PPT)
奋勇向前获奖名单 |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 竞赛学习时间 | |
1 | Sheng | Jessica | KS | 81 | 58:12:37 |
2 | Zhu | Richard | KS | 78 | 51:03:20 |
3 | Liu | Leo | KS | 98 | 50:28:45 |
4 | Ye | Lucia | KS | 98 | 48:10:11 |
5 | Xu | Jason | KS | 90 | 44:33:28 |
数据更新时间: 2020年4月21日
数据统计时间是 2019年12月20日 至 2020年4月20日
规则:学习竞赛期间总学习时间排名前五。(具体参考竞赛规则PPT)
勇攀高峰获奖名单 |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 总学习时间 | 总时间及练习平均值 | |
1 | Wang | Joyce | CD | 95 | 103:23:54 | 99.20 |
2 | Ye | Amy | CD | 97 | 94:11:32 | 95.60 |
3 | Chen | Jennifer | CD | 94 | 96:08:18 | 95.07 |
数据更新时间:2020年3月20日
数据统计时间是 2019年07月15日 至 2020年3月12日
规则:总学习时间以及我的练习分数双高学员排名前三。(具体参考竞赛规则PPT)
奋勇向前获奖名单 |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 竞赛学习时间 | |
1 | Meng | Qiang | CD | 89 | 35:48:04 |
2 | Zhou | Quanshan | CD | 82 | 33:53:13 |
3 | Gou | Daniel | CD | 98 | 32:00:14 |
数据更新时间:2020年3月20日
数据统计时间是 2019年12月20日 至 2020年3月12日
规则:学习竞赛期间总学习时间排名前三。(具体参考竞赛规则PPT)
勇攀高峰获奖名单(以最后一次榜单为准) |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 总学习时间 | 总时间及练习平均值 | |
1 | Gao | Feng | SY | 99 | 218:09:09 | 157.79 |
2 | Wang | jiagang | CC | 99 | 128:22:06 | 113.68 |
3 | Chen | Yongguang | CC | 100 | 106:53:50 | 103.45 |
数据更新时间:2020年5月10日
数据统计时间是 2019年9月6日 至 2020年5月10日
规则:总学习时间以及我的练习分数双高学员排名前三。(具体参考竞赛规则PPT)
奋勇向前获奖名单(以最后一次榜单为准) |
姓 | 名 | 地区 | 我的练习 | 竞赛学习时间 | |
1 | Wang | Yuguang | CC | 100 | 79:50:26 |
2 | Wang | Winnie | CC | 100 | 73:13:27 |
3 | Chen | Candice | SY | 100 | 69:03:11 |
数据更新时间:2020年5月10日
数据统计时间是 2019年11月16日 至 2020年5月10日
规则:学习竞赛期间总学习时间排名前三。(具体参考竞赛规则PPT)
由于本期开课时间不同因此各个地区分别进行月度排名